當(dāng)前位置: 北京儀特諾電子科技有限公司 > 技術(shù)文檔 >
密度國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)(ISO)和國(guó)際建議(OIML)
材料密度檢測(cè)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際建議匯總?cè)缦拢?
ISO 787-8:2000 |
顏料和體質(zhì)顏料的通用試驗(yàn)方法 第8部分:可溶于水的 物質(zhì)的測(cè)定 冷萃取法 |
ISO 787-23:1979 |
顏料和體質(zhì)顏料的通用試驗(yàn)方法 第23部分:密度測(cè)定(用 離心機(jī)消除夾帶的空氣) |
ISO 845-2006 | 泡沫塑料和橡膠 表觀密度的測(cè)定 |
ISO 1014-1985 | 焦炭 相相對(duì)密度、視相對(duì)密度和孔隙率的測(cè)定方法 |
ISO 1183-2:2004 | 塑料 非泡沫塑料的密度測(cè)定方法 第2部分:密度梯度管法 |
ISO 1183-1:2004 |
塑料 非泡沫塑料的密度測(cè)定方法 第1部分:浸漬法、液體比重瓶法 和滴定法 |
ISO 1675:1985 | 塑料 液態(tài)樹(shù)脂 比重瓶法測(cè)定密度 |
ISO 1768:1975 | 玻璃密度計(jì) 體熱膨脹系數(shù)的常規(guī)值(用于制定液體測(cè)量表) |
ISO 21687:2007 |
鋁生產(chǎn)用含碳材料 以氮作為分析氣體用比重測(cè)量法(測(cè)定 體積的)測(cè)定密度 固體材料 |
ISO 2031:1991 | 粒狀軟木 體積密度的測(cè)定 |
ISO 2160:1998 | 石油產(chǎn)品 對(duì)銅的腐蝕性 銅片腐蝕試驗(yàn) |
ISO 2781:2008 | 硫化橡膠或熱塑性橡膠 密度的測(cè)定 |
ISO 2811-1:1997 | 色漆和清漆 密度的測(cè)定 第1部分:比重瓶法 |
ISO 2911:2004 | 甜煉乳 蔗糖含量的測(cè)定 旋光法 |
ISO 3369:2006 | 致密燒結(jié)金屬材料與硬質(zhì)合金密度測(cè)定方法 |
ISO 3507:1999 | 實(shí)驗(yàn)室玻璃器皿 密度計(jì) |
ISO 3675:1998 | 原油和液體石油產(chǎn)品 密度實(shí)驗(yàn)室測(cè)定 密度計(jì)法 |
ISO 3838:2004 |
原油和液體或固體石油產(chǎn)品 密度或相對(duì)密度的測(cè)定 毛細(xì)管塞 比重瓶和帶刻度雙毛細(xì)管比重瓶法 |
ISO 3923-1:2008 | 金屬粉末 表觀密度的測(cè)定 第1部分:漏斗法 |
ISO 3923-2:1981 | 金屬粉末 表觀密度的測(cè)定 第2部分:斯科特容量法 |
ISO 3944:1992 | 肥料 堆(松)密度的測(cè)定 |
ISO 3953:1993 | 金屬粉末 振實(shí)密度測(cè)定的通用方法 |
ISO 3993:1984 | 液體石油氣和輕質(zhì)烴類 密度或相對(duì)密度的測(cè)定 壓力比重計(jì)法 |
ISO 4119:1995 | 紙漿 漿料濃度的測(cè)定 |
ISO 4267-2:1988 | 石油和液態(tài)石油產(chǎn)品 油量的估算 第2部分:動(dòng)態(tài)計(jì)量 |
ISO 5024:1999 | 石油液體和液化石油氣 計(jì)量 標(biāo)準(zhǔn)參考條件 |
ISO 5311:1992 | 肥料 堆(輕拍)密度測(cè)定 |
ISO 6578:1991 | 冷烴液 靜態(tài)計(jì)量 計(jì)算方法 |
ISO 6670:1982 | 速溶茶 松散和壓實(shí)體積密度的測(cè)定 |
ISO 6976:1999 | 天然氣發(fā)熱量、密度、相對(duì)密度和沃泊指數(shù)的計(jì)算 |
ISO 12213-1:2006 | 天然氣 壓縮因子的計(jì)算 第1部分:介紹和指南 |
ISO 12213-2:2006 | 天然氣 壓縮因子的計(jì)算 第2部分:利用摩爾成分分析計(jì)算 |
ISO 12213-3:2006 | 天然氣 壓縮因子的計(jì)算 第3部分:利用物理特性計(jì)算 |
ISO 13443:1996 | 天然氣 標(biāo)準(zhǔn)參比條件 |
ISO 15169:2003 |
石油和液體石油產(chǎn)品 用混合油罐測(cè)量系統(tǒng)測(cè)定立式油罐所含 烴類的體積、密度和質(zhì)量 |
ISO 15970:2008 | 天然氣 參數(shù)測(cè)量 容積參數(shù):密度、壓力、溫度和壓縮因子 |
OIML R 14:1995 | 偏振光糖量計(jì) |
OIML R 22:1975 | 酒精溶液濃度的測(cè)定 |
OIML R 44:1985 | 酒精計(jì)和酒精密度計(jì)以及用于酒精濃度測(cè)定的溫度計(jì) |
OIML R 63:1994 | 石油計(jì)量表 |
OIML R 108:1993 | 折射測(cè)糖含量法測(cè)量果汁含量 |
OIML R 124:1997 | 折射測(cè)糖含量法測(cè)量葡萄汁含量 |
OIML R 142:2008 | 自動(dòng)折射:核查方法和手段 |
本文源自儀特諾網(wǎng)站:http://www.ytnyq.com/jishuwendang/39.html,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!
?
此文關(guān)鍵字:
相關(guān)資訊
產(chǎn)品推薦
熱門(mén)文章排行
- 北京儀特諾密度比重計(jì)公司2018年春節(jié)假
- 密度計(jì)/密度測(cè)試儀/比重計(jì)/密度比重檢
- ET-120H高精度固體密度計(jì)/電子比重計(jì)
- 密度天平延長(zhǎng)使用時(shí)間應(yīng)關(guān)注的細(xì)節(jié)!
- 固體密度計(jì)/固體比重計(jì)/測(cè)量固體材料數(shù)
- 硅鐵粉密度測(cè)試儀幫客戶免費(fèi)測(cè)樣,順利
- 氨水濃度與密度檢測(cè)儀ET-01AW/ET-02AW
- 雙氧水濃度與密度檢測(cè)儀ET-01HP/ET-02HP
- 電子比重計(jì)多錢(qián)一臺(tái)?
- 塑料粒子密度測(cè)試方法